Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 ano | 0% | - | 22 de mai. de 2026 | - % de par | - | −0,021 % de par |
PT02Y2 anos | 0,70% | - | 15 de out. de 2027 | - % de par | - | −0,049 % de par |
PT05Y5 anos | 0,48% | - | 18 de out. de 2030 | - % de par | - | −0,024 % de par |
PT10Y10 anos | 3,00% | - | 15 de jun. de 2035 | - % de par | - | −0,041 % de par |
PT20Y20 anos | 4,10% | - | 15 de fev. de 2045 | - % de par | - | −0,040 % de par |
PT30Y30 anos | 3,63% | - | 12 de jun. de 2054 | - % de par | - | −0,023 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
19 BEURGastos Públicos
10,46 BEURValor do Orçamento do Governo
−4,31 BEURDívida Pública
278,26 BEURDívida Pública/PIB
94,9% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
42,8% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,2 MPSNDesempregados
344,6 KPSNSalários Mínimos
957EUR / MONTHSalários
1,2 KEUR / MONTH