Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 meses | 0% | - | 17 de jun. de 2026 | - % de par | - | −0,005 % de par |
NO01Y1 ano | 0% | - | 16 de dez. de 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
NO03Y3 anos | 2,00% | - | 26 de abr. de 2028 | - % de par | - | +0,007 % de par |
NO05Y5 anos | 1,38% | - | 19 de ago. de 2030 | - % de par | - | +0,002 % de par |
NO10Y10 anos | 3,75% | - | 12 de jun. de 2035 | - % de par | - | −0,007 % de par |
NO20Y20 anos | 3,50% | - | 6 de out. de 2042 | - % de par | - | −0,011 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
495,36 BNOKGastos Públicos
290,07 BNOKValor do Orçamento do Governo
26,21 BNOKDívida Pública
844,21 BNOKDívida Pública/PIB
55,1% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
49,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último