Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 meses | 0% | - | 18 de mar. de 2026 | - % de par | - | −0,006 % de par |
FR02Y2 anos | 2,75% | - | 25 de out. de 2027 | - % de par | - | −0,010 % de par |
FR05Y5 anos | 2,70% | - | 25 de fev. de 2031 | - % de par | - | +0,004 % de par |
FR10Y10 anos | 3,50% | - | 25 de nov. de 2035 | - % de par | - | −0,003 % de par |
FR20Y20 anos | 3,25% | - | 25 de mai. de 2045 | - % de par | - | −0,022 % de par |
FR30Y30 anos | 3,25% | - | 25 de mai. de 2055 | - % de par | - | −0,002 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
299,25 BEURGastos Públicos
168,37 BEURValor do Orçamento do Governo
−136,2 BEURDívida Pública
3,42 TEURDívida Pública/PIB
113% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
57,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
28,11 MPSNDesempregados
3,15 MPSNSalários Mínimos
1,8 KEUR / MONTHSalários
3,6 KEUR / MONTH