Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 anos | 0,50% | - | 15 de set. de 2027 | - % de par | - | −0,013 % de par |
FI04Y4 anos | 0,50% | - | 15 de set. de 2029 | - % de par | - | −0,034 % de par |
FI05Y5 anos | 0% | - | 15 de set. de 2030 | - % de par | - | −0,028 % de par |
FI10Y10 anos | 3,00% | - | 15 de set. de 2035 | - % de par | - | −0,041 % de par |
FI15Y15 anos | 0,25% | - | 15 de set. de 2040 | - % de par | - | −0,045 % de par |
FI30Y30 anos | 2,95% | - | 15 de abr. de 2055 | - % de par | - | −0,057 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
299,84 BUSDPIB Real
57,23 BEURProduto Nacional Bruto
57,08 BEURPIB Per Capita PPC
55,63 KUSDCrescimento do PIB
−0,6%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
5,71 BEURGastos Públicos
13,95 BEURValor do Orçamento do Governo
−676,5 MEURDívida Pública
186,98 BEURDívida Pública/PIB
82,1% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
57,7% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último