Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 2 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,005 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 2 de dez. de 2026 | - % de par | - | +0,003 % de par |
DK02Y2 anos | 0,50% | - | 15 de nov. de 2027 | - % de par | - | +0,010 % de par |
DK05Y5 anos | 0% | - | 15 de nov. de 2031 | - % de par | - | −0,002 % de par |
DK10Y10 anos | 2,25% | - | 15 de nov. de 2035 | - % de par | - | −0,024 % de par |
DK30Y30 anos | 0,25% | - | 15 de nov. de 2052 | - % de par | - | −0,003 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
396,33 BDKKGastos Públicos
152,5 BDKKValor do Orçamento do Governo
−4,82 BDKKDívida Pública
598,8 BDKKDívida Pública/PIB
27,9%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último