Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 3 de mar. de 2026 | - % de par | - | +0,001 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 2 de jun. de 2026 | - % de par | - | +0,183 % de par |
DK02Y2 anos | 0,50% | - | 15 de nov. de 2027 | - % de par | - | −0,005 % de par |
DK05Y5 anos | 0% | - | 15 de nov. de 2031 | - % de par | - | −0,044 % de par |
DK10Y10 anos | 2,25% | - | 15 de nov. de 2035 | - % de par | - | −0,032 % de par |
DK30Y30 anos | 0,25% | - | 15 de nov. de 2052 | - % de par | - | −0,058 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
386,54 BDKKGastos Públicos
148,8 BDKKValor do Orçamento do Governo
28,85 BDKKDívida Pública
620,25 BDKKDívida Pública/PIB
31,1% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
47,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último