Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 4 de set. de 2025 | - % de par | - | +0,004 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 4 de dez. de 2025 | - % de par | - | +0,009 % de par |
DK02Y2 anos | 0,50% | - | 17 de nov. de 2027 | - % de par | - | +0,003 % de par |
DK05Y5 anos | 0% | - | 17 de nov. de 2031 | - % de par | - | +0,063 % de par |
DK10Y10 anos | 2,25% | - | 17 de nov. de 2035 | - % de par | - | +0,050 % de par |
DK30Y30 anos | 0,25% | - | 17 de nov. de 2052 | - % de par | - | −0,007 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
379,17 BDKKGastos Públicos
149,8 BDKKValor do Orçamento do Governo
28,84 BDKKDívida Pública
599,67 BDKKDívida Pública/PIB
31,1% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
46,5% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último