Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 ano | 1,59% | - | 14 de mar. de 2027 | - % de par | - | −0,007 % de par |
CN02Y2 anos | 1,45% | - | 24 de fev. de 2028 | - % de par | - | −0,005 % de par |
CN05Y5 anos | 1,63% | - | 24 de out. de 2030 | - % de par | - | +0,033 % de par |
CN10Y10 anos | 1,78% | - | 14 de nov. de 2035 | - % de par | - | −0,011 % de par |
CN20Y20 anos | 1,98% | - | 24 de abr. de 2045 | - % de par | - | −0,021 % de par |
CN30Y30 anos | 1,88% | - | 24 de abr. de 2055 | - % de par | - | −0,009 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1,82 TCNYGastos Públicos
22,44 TCNYValor do Orçamento do Governo
4,53 TCNYDívida Pública/PIB
88,3% do PIBGastos Militares
313,66 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
734,39 MPSNDesempregados
11,02 MPSNSalários Mínimos
2,69 KCNY / MONTHSalários
124,11 KCNY / YEAR