Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 ano | 1,38% | - | 15 de out. de 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
CN02Y2 anos | 1,36% | - | 15 de dez. de 2027 | - % de par | - | −0,008 % de par |
CN05Y5 anos | 1,63% | - | 25 de out. de 2030 | - % de par | - | −0,001 % de par |
CN10Y10 anos | 1,78% | - | 15 de nov. de 2035 | - % de par | - | +0,011 % de par |
CN20Y20 anos | 1,92% | - | 15 de jul. de 2045 | - % de par | - | +0,011 % de par |
CN30Y30 anos | 2,15% | - | 25 de ago. de 2055 | - % de par | - | +0,009 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1,82 TCNYGastos Públicos
22,44 TCNYValor do Orçamento do Governo
4,53 TCNYDívida Pública/PIB
88,3% do PIBGastos Militares
313,66 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
734,39 MPSNDesempregados
11,02 MPSNSalários Mínimos
2,74 KCNY / MONTHSalários
124,11 KCNY / YEAR