Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 ano | 4,85% | - | 15 de mar. de 2026 | - % de par | - | +0,034 % de par |
AT02Y2 anos | 0,50% | - | 20 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,013 % de par |
AT10Y10 anos | 2,95% | - | 20 de fev. de 2035 | - % de par | - | +0,024 % de par |
AT30Y30 anos | 3,15% | - | 20 de out. de 2053 | - % de par | - | +0,067 % de par |
AT50Y50 anos | 0,70% | - | 20 de abr. de 2071 | - % de par | - | +0,073 % de par |
AT95Y95 anos | 0,85% | - | 30 de jun. de 2120 | - % de par | - | +0,056 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
511,69 BUSDPIB Real
94,5 BEURProduto Nacional Bruto
481,94 BEURPIB Per Capita PPC
64,34 KUSDCrescimento do PIB
−0,7%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
5,88 BEURGastos Públicos
19,77 BEURValor do Orçamento do Governo
−4,34 BEURDívida Pública
301,68 BEURDívida Pública/PIB
81,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
56,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último