Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 ano | 0,50% | - | 21 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,001 % de par |
AU02Y2 anos | 2,75% | - | 21 de nov. de 2027 | - % de par | - | +0,004 % de par |
AU03Y3 anos | 2,75% | - | 21 de nov. de 2028 | - % de par | - | +0,001 % de par |
AU05Y5 anos | 1,00% | - | 21 de dez. de 2030 | - % de par | - | −0,001 % de par |
AU10Y10 anos | 4,25% | - | 21 de dez. de 2035 | - % de par | - | −0,024 % de par |
AU30Y30 anos | 4,75% | - | 21 de jun. de 2054 | - % de par | - | +0,017 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
74,18 BAUDGastos Públicos
158,01 BAUDValor do Orçamento do Governo
1,97 BAUDDívida Pública
551,85 BAUDDívida Pública/PIB
42,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
26,5% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
14,66 MPSNDesempregados
662,3 KPSNSalários Mínimos
948AUD / WEEKSalários
1,54 KAUD / WEEK