Índice DAX
Sem negociações
Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,95 B USD | 210,45 EUR | +0,07% | 1,72 M | 1,67 | 34,93 | 7,07 USD | +162,81% | 1,11% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 212,88 B USD | 239,55 EUR | +2,83% | 963,1 K | 1,18 | 19,78 | 14,21 USD | +16,55% | 2,25% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 180,19 B USD | 193,86 EUR | −0,66% | 235,72 K | 0,70 | 30,25 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 168,49 B USD | 383,5 EUR | +1,16% | 546,17 K | 1,25 | — | — | — | 4,06% | Financeiro | Viés de alta | |
| 154,17 B USD | 26,94 EUR | +0,11% | 4,93 M | 1,07 | 10,93 | 2,89 USD | +103,26% | 3,35% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 123,58 B USD | 124,30 EUR | +0,08% | 1,75 M | 1,01 | 77,25 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 86,69 B USD | 1.602,5 EUR | −0,47% | 202,88 K | 0,93 | 87,74 | 21,43 USD | +43,30% | 0,50% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 83,84 B USD | 560,2 EUR | +2,15% | 346,53 K | 1,87 | 11,89 | 55,27 USD | +11,35% | 3,66% | Financeiro | Neutro | |
| 71,78 B USD | 32,900 EUR | +2,11% | 3,89 M | 1,20 | 10,67 | 3,62 USD | +62,24% | 2,12% | Financeiro | Neutro | |
| 68,64 B USD | 61,15 EUR | +0,41% | 1,7 M | 0,83 | 9,44 | 7,60 USD | −38,11% | 7,08% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes