S&P 500 Communication Services
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,71 T USD | 307,73 USD | −0,51% | 21,29 M | 0,96 | 30,36 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,71 T USD | 306,57 USD | −0,54% | 30,58 M | 0,89 | 30,24 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,66 T USD | 657,15 USD | +1,49% | 14,31 M | 0,90 | 29,04 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 432,14 B USD | 94,57 USD | +0,85% | 34,26 M | 0,55 | 39,51 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 221,46 B USD | 198,00 USD | +0,94% | 5,69 M | 1,16 | 19,04 | 10,40 USD | +18,51% | 1,87% | Comunicações | Viés de alta | |
| 199,27 B USD | 111,62 USD | +1,02% | 15,58 M | 1,35 | 16,29 | 6,85 USD | +152,26% | 0,91% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 171,82 B USD | 40,75 USD | −0,12% | 22,71 M | 0,84 | 8,69 | 4,69 USD | +102,25% | 6,67% | Comunicações | Viés de alta | |
| 170,64 B USD | 24,07 USD | −0,99% | 35,7 M | 0,98 | 7,82 | 3,08 USD | +150,34% | 4,57% | Comunicações | Viés de alta | |
| 108,33 B USD | 29,73 USD | +5,39% | 91,88 M | 2,41 | 4,94 | 6,02 USD | +62,31% | 4,61% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 71,63 B USD | 28,90 USD | −2,73% | 85,66 M | 1,04 | 154,05 | 0,19 USD | — | 0,00% | Consumo de Serviços | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes