S&P 500 Industrials
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,41 B USD | 742,37 USD | +0,03% | 4,01 M | 1,11 | 39,44 | 18,83 USD | −14,71% | 0,80% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 331,77 B USD | 316,33 USD | −0,13% | 4,61 M | 0,75 | 38,87 | 8,14 USD | +36,25% | 0,46% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 262 B USD | 195,19 USD | −0,51% | 5,5 M | 0,75 | 39,33 | 4,96 USD | +39,68% | 1,37% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 213,14 B USD | 790,79 USD | −1,34% | 2,46 M | 0,60 | 44,45 | 17,79 USD | +216,21% | 0,16% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 190,52 B USD | 242,59 USD | −0,87% | 5,18 M | 0,60 | 127,96 | 1,90 USD | — | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 160,86 B USD | 593,41 USD | +1,32% | 1,61 M | 1,01 | 32,07 | 18,51 USD | −27,71% | 1,09% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 155,12 B USD | 261,41 USD | +2,78% | 4,83 M | 1,08 | 21,81 | 11,98 USD | +8,08% | 2,08% | Transportes | Viés de alta | |
| 154,49 B USD | 243,34 USD | +1,46% | 3,89 M | 0,79 | 30,45 | 7,99 USD | −8,25% | 1,88% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 152,72 B USD | 73,50 USD | −0,55% | 18,96 M | 0,68 | 15,57 | 4,72 USD | +2,99% | 0,00% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 146,61 B USD | 377,47 USD | +0,11% | 1,8 M | 0,47 | 36,10 | 10,46 USD | +10,07% | 1,10% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes