Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,3 B USD | 288,49 USD | −0,29% | 3,94 M | 0,85 | 38,46 | 7,50 USD | +32,28% | 0,47% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 276,81 B USD | 591,49 USD | +1,55% | 2,54 M | 1,01 | 30,35 | 19,49 USD | −9,63% | 1,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 225,85 B USD | 168,45 USD | −0,21% | 5,45 M | 1,19 | 34,59 | 4,87 USD | +39,09% | 1,58% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 188,42 B USD | 90,68 USD | +3,55% | 21,31 M | 0,97 | 11,63 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 163,33 B USD | 601,97 USD | +0,06% | 2,75 M | 0,90 | 97,55 | 6,17 USD | +34,28% | 0,12% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 153,95 B USD | 202,54 USD | −1,38% | 13,96 M | 1,34 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 139,53 B USD | 235,23 USD | +1,29% | 3,58 M | 1,02 | 19,97 | 11,78 USD | +8,23% | 2,33% | Transportes | Viés de alta | |
| 130,34 B USD | 335,57 USD | +0,74% | 3,03 M | 0,95 | 33,56 | 10,00 USD | +6,34% | 1,25% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 130,25 B USD | 481,82 USD | +2,70% | 1,16 M | 0,57 | 26,03 | 18,51 USD | −27,70% | 1,38% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 122,83 B USD | 193,47 USD | +0,17% | 4,18 M | 1,06 | 20,38 | 9,49 USD | +9,62% | 2,37% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes