S&P 500 Industrials
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315,1 B USD | 298,73 USD | −0,75% | 5,27 M | 0,98 | 39,83 | 7,50 USD | +32,28% | 0,45% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 275,61 B USD | 588,93 USD | −0,14% | 2,32 M | 0,84 | 30,22 | 19,49 USD | −9,63% | 0,99% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 241,25 B USD | 179,93 USD | −1,20% | 4,32 M | 0,88 | 36,95 | 4,87 USD | +39,09% | 1,47% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 186,19 B USD | 686,22 USD | +0,71% | 3,57 M | 0,85 | 111,21 | 6,17 USD | +34,28% | 0,11% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 168,14 B USD | 80,92 USD | −1,15% | 24,46 M | 1,13 | 10,38 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 161,87 B USD | 206,71 USD | +0,59% | 6,11 M | 0,57 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 139,91 B USD | 235,88 USD | −1,91% | 2,76 M | 0,79 | 20,02 | 11,78 USD | +8,23% | 2,25% | Transportes | Viés de alta | |
| 131,23 B USD | 485,44 USD | −0,53% | 1,63 M | 1,14 | 26,23 | 18,51 USD | −27,70% | 1,33% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 128,14 B USD | 329,93 USD | −0,98% | 2,53 M | 0,89 | 33,00 | 10,00 USD | +6,34% | 1,25% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 125,87 B USD | 198,26 USD | +0,41% | 4,73 M | 1,21 | 20,89 | 9,49 USD | +9,62% | 2,32% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes