Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 T USD | 233,88 USD | +0,28% | 42,9 M | 0,88 | 33,04 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,43 T USD | 430,14 USD | −0,01% | 57,46 M | 0,68 | 287,41 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 355,73 B USD | 357,33 USD | +0,11% | 5,11 M | 0,90 | 24,36 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 216,19 B USD | 303,57 USD | −2,65% | 3,35 M | 1,10 | 25,89 | 11,73 USD | +2,93% | 2,33% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 168,2 B USD | 151,13 USD | −0,52% | 4,6 M | 0,59 | 33,39 | 4,53 USD | +6,53% | 1,09% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 157,68 B USD | 4.891,81 USD | −0,47% | 246,64 K | 0,75 | 31,79 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 138,21 B USD | 246,39 USD | +1,61% | 4,08 M | 0,95 | 20,43 | 12,06 USD | +0,64% | 1,91% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 96,66 B USD | 65,39 USD | +1,18% | 12,05 M | 0,90 | 33,51 | 1,95 USD | −44,03% | 2,45% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 96,55 B USD | 84,91 USD | −2,53% | 8,75 M | 1,02 | 52,11 | 1,63 USD | −50,72% | 2,89% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 88,6 B USD | 205,58 USD | +3,63% | 6,38 M | 0,80 | 104,30 | 1,97 USD | — | 0,00% | Transportes | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes