S&P 500 Consumer Discretionary
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 T USD | 242,96 USD | +1,53% | 37,14 M | 0,90 | 34,32 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,58 T USD | 421,81 USD | −2,00% | 57,59 M | 0,92 | 392,02 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 376,42 B USD | 378,12 USD | +0,94% | 4,73 M | 1,14 | 25,78 | 14,67 USD | −0,35% | 2,46% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 226,84 B USD | 318,53 USD | +1,12% | 3,31 M | 1,15 | 27,17 | 11,73 USD | +2,93% | 2,28% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 166,76 B USD | 150,17 USD | +0,24% | 7,83 M | 1,25 | 33,18 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 165,11 B USD | 5.122,25 USD | +2,41% | 216,18 K | 0,89 | 33,29 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 150,93 B USD | 269,06 USD | +0,75% | 2,74 M | 0,92 | 22,31 | 12,06 USD | +0,64% | 1,78% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 104,46 B USD | 91,69 USD | −0,28% | 8,67 M | 0,58 | 76,39 | 1,20 USD | −61,21% | 2,66% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 92,05 B USD | 62,18 USD | +0,60% | 10,99 M | 0,77 | 36,46 | 1,71 USD | −47,32% | 2,60% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 91,1 B USD | 334,05 USD | +2,90% | 2,17 M | 0,69 | 21,48 | 15,55 USD | +47,52% | 1,08% | Consumo de Serviços | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes