Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,33 B USD | 945,07 USD | +5,70% | 3,21 M | 7,37 | 40,02 | 23,61 USD | +80,63% | 0,19% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 27,46 B USD | 194,70 USD | +9,22% | 14,03 M | 4,00 | 201,09 | 0,97 USD | +3,22% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 26,99 B USD | 82,13 USD | +4,78% | 4,49 M | 1,41 | 201,69 | 0,41 USD | +0,39% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 23,86 B USD | 151,81 USD | +8,82% | 5,47 M | 1,16 | 218,78 | 0,69 USD | — | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 21,22 B USD | 299,36 USD | +17,13% | 7,58 M | 1,33 | 200,12 | 1,50 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 21,06 B USD | 56,95 USD | +3,00% | 27,54 M | 7,69 | 25,13 | 2,27 USD | +0,51% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 20,55 B USD | 477,20 USD | +0,50% | 760,69 K | 1,64 | 18,09 | 26,39 USD | +15,88% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 20,42 B USD | 70,92 USD | +3,34% | 11,07 M | 4,29 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 20,15 B USD | 546,35 USD | +1,93% | 222,41 K | 0,88 | 44,51 | 12,28 USD | +16,05% | 0,17% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 20,11 B USD | 540,79 USD | −3,48% | 420,17 K | 1,49 | 34,72 | 15,57 USD | +13,36% | 0,38% | Comércio de Varejo | Viés de alta |
Log in or create a free account to see all components