Nifty MidCap 150 Index
Sem negociações
Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 B USD | 3.856,40 INR | +0,49% | 295,86 K | 0,78 | 21,20 | 2,05 USD | +56,12% | 0,68% | Financeiro | Viés de alta | |
| 14,08 B USD | 4.539,90 INR | −1,31% | 326,63 K | 0,72 | 54,38 | 0,94 USD | +18,69% | 1,12% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 13,93 B USD | 11,35 INR | −2,49% | 1,17 B | 1,23 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 13,16 B USD | 5.959,50 INR | −0,01% | 652,03 K | 0,83 | 22,59 | 2,97 USD | +27,71% | 2,77% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 12,87 B USD | 153,65 INR | +0,60% | 7,97 M | 0,53 | 6,35 | 0,27 USD | +19,14% | 3,11% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,65 B USD | 2.607,00 INR | −2,53% | 626,76 K | 0,88 | 40,76 | 0,72 USD | +24,02% | 1,68% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,3 B USD | 2.648,90 INR | −3,15% | 3,95 M | 0,92 | 59,43 | 0,50 USD | +118,89% | 0,22% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,17 B USD | 104,88 INR | +0,52% | 42,89 M | 1,36 | — | −0,00 USD | +80,78% | 0,00% | Transportes | Viés de alta | |
| 12,09 B USD | 7.339,50 INR | +0,87% | 121,87 K | 0,59 | 45,00 | 1,84 USD | +36,98% | 0,48% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 12,09 B USD | 409,45 INR | −1,38% | 9,79 M | 1,67 | 11,54 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes