Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,05 B USD | 3.697,60 INR | +0,05% | 194,92 K | 0,20 | 20,32 | 2,05 USD | +56,12% | 0,69% | Financeiro | Viés de alta | |
| 13,71 B USD | 4.262,40 INR | +0,24% | 322,36 K | 0,49 | 51,06 | 0,94 USD | +18,69% | 1,18% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 13,54 B USD | 885,95 INR | −0,11% | 1,05 M | 0,71 | 10,58 | 0,94 USD | +12,56% | 1,83% | Financeiro | Viés de alta | |
| 13,38 B USD | 10,86 INR | +1,12% | 423,24 M | 0,40 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 13,27 B USD | 154,61 INR | +0,98% | 5,23 M | 0,43 | 6,38 | 0,27 USD | +19,14% | 3,08% | Financeiro | Viés de alta | |
| 13,16 B USD | 5.396,00 INR | −0,01% | 276,88 K | 0,73 | 42,19 | 1,44 USD | +24,02% | 1,65% | Financeiro | Viés de alta | |
| 13,1 B USD | 5.850,50 INR | +0,88% | 668,35 K | 0,75 | 22,18 | 2,97 USD | +27,71% | 2,85% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 13,06 B USD | 7.669,00 INR | +0,10% | 105,06 K | 0,68 | 47,02 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 12,93 B USD | 2.909,50 INR | +2,66% | 4,5 M | 0,62 | 65,27 | 0,50 USD | +118,89% | 0,21% | Financeiro | Viés de alta | |
| 12,21 B USD | 404,75 INR | +0,63% | 2,71 M | 0,34 | 11,41 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta |
Log in or create a free account to see all components