NASDAQ-100 Technology Sector
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,54 USD | +1,59% | 105,13 M | 0,57 | 47,44 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,1 T USD | 278,97 USD | +1,93% | 28,24 M | 0,46 | 35,30 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,77 T USD | 311,60 USD | −2,21% | 15,59 M | 0,54 | 28,84 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,77 T USD | 311,27 USD | −2,30% | 26,9 M | 0,58 | 28,81 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,01 T USD | 404,74 USD | −2,06% | 26,69 M | 0,46 | 25,32 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,68 T USD | 666,10 USD | −0,69% | 9,77 M | 0,45 | 28,36 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,62 T USD | 342,53 USD | +0,61% | 9,85 M | 0,33 | 71,95 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
DR | 542,01 B USD | 1.431,52 USD | +1,27% | 723,64 K | 0,32 | 51,23 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
| 457,25 B USD | 406,26 USD | +8,84% | 32,85 M | 0,79 | 38,62 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 344,53 B USD | 211,32 USD | −1,06% | 23,1 M | 0,49 | 79,90 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes