Nasdaq Computer
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 191,13 USD | −0,72% | 179,49 M | 1,06 | 47,34 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,08 T USD | 338,53 USD | −0,04% | 21,74 M | 1,07 | 33,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,08 T USD | 338,00 USD | −0,07% | 31,02 M | 1,01 | 33,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,81 T USD | 259,48 USD | +0,46% | 92,44 M | 1,71 | 32,83 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,2 T USD | 430,29 USD | −0,74% | 58,57 M | 1,43 | 26,92 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,81 T USD | 716,50 USD | −2,95% | 23,74 M | 1,08 | 30,50 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,57 T USD | 331,30 USD | +0,17% | 28,31 M | 1,06 | 69,59 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
DR | 555,8 B USD | 1.423,00 USD | −2,21% | 2,36 M | 0,86 | 50,92 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
| 466,95 B USD | 414,88 USD | −4,80% | 51,02 M | 1,26 | 39,44 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 385,41 B USD | 236,73 USD | −6,13% | 40,03 M | 0,99 | 117,00 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes