IDX LQ45 Index
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,44 B USD | 6.500 IDR | +2,77% | 218,02 M | 1,54 | 13,78 | 0,03 USD | +2,08% | 5,15% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 28,32 B USD | 3.400 IDR | +3,98% | 278,5 M | 1,26 | 8,36 | 0,02 USD | +8,15% | 10,56% | Financeiro | Viés de alta | |
| 23,31 B USD | 4.440 IDR | +1,83% | 229,16 M | 1,56 | 6,65 | 0,04 USD | +16,01% | 10,94% | Financeiro | Viés de alta | |
| 20,09 B USD | 5.100 IDR | +4,94% | 169,15 M | 2,62 | 40,32 | 0,01 USD | +56,29% | 0,00% | Minerais não-energéticos | Viés de alta forte | |
| 14,68 B USD | 2.690 IDR | +3,46% | 139,73 M | 1,31 | 15,24 | 0,01 USD | −23,51% | 8,58% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 11,33 B USD | 4.980 IDR | +1,43% | 51,17 M | 0,96 | 6,73 | 0,04 USD | −11,10% | 7,94% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 9,03 B USD | 1.655 IDR | −2,65% | 68,21 M | 0,85 | 63,73 | 0,00 USD | −73,70% | 0,10% | Minerais não-energéticos | Viés de alta forte | |
| 7,97 B USD | 3.870 IDR | +3,20% | 88,94 M | 2,09 | 6,97 | 0,03 USD | −0,76% | 9,32% | Financeiro | Viés de alta | |
| 6,06 B USD | 940 IDR | −0,53% | 439,28 M | 0,71 | 41,35 | 0,00 USD | +21,48% | 0,03% | Minerais não-energéticos | Sem classificação | |
| 5,44 B USD | 26.400 IDR | +0,38% | 3,5 M | 0,71 | 12,43 | 0,12 USD | −57,46% | 6,32% | Minerais energéticos | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes