Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722,75 B USD | 610,0 HKD | −1,77% | 23,73 M | 1,56 | 24,10 | 3,25 USD | +30,47% | 0,72% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 379,5 B USD | 147,6 HKD | −4,65% | 141,04 M | 1,56 | 17,68 | 1,06 USD | +123,24% | 0,67% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 126,06 B USD | 38,08 HKD | +1,01% | 417,61 M | 1,91 | 20,95 | 0,23 USD | +119,50% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 114,69 B USD | 92,75 HKD | −2,57% | 31,82 M | 1,43 | 20,00 | 0,60 USD | +10,13% | 1,52% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 89,44 B USD | 68,80 HKD | −6,39% | 107,86 M | 1,56 | 105,85 | 0,08 USD | +24,21% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 83,83 B USD | 204,6 HKD | −3,76% | 12,32 M | 2,90 | 16,77 | 1,57 USD | +32,61% | 2,13% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 83,28 B USD | 87,25 HKD | −0,80% | 4,89 M | 1,34 | 13,79 | 0,81 USD | +9,69% | 4,96% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 77,31 B USD | 95,55 HKD | −2,99% | 46,16 M | 1,50 | — | — | — | 0,00% | Transportes | Viés de alta | |
| 46,91 B USD | 537,5 HKD | −2,98% | 2,73 M | 1,49 | 11,05 | 6,25 USD | +88,12% | 0,42% | Consumo de Serviços | Viés de alta forte | |
| 42,02 B USD | 110,3 HKD | −2,82% | 16,21 M | 1,33 | 9,57 | 1,48 USD | −5,93% | 3,42% | Comércio de Varejo | Viés de alta |
Log in or create a free account to see all components