FTSE 250 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,87 B USD | 2.325 GBX | +0,30% | 38,94 K | 0,06 | 15,59 | 1,97 USD | +37,98% | 0,00% | Consumo de Serviços | Viés de alta | |
| 7,11 B USD | 622,4 GBX | +0,55% | 47,81 K | 0,03 | 8,38 | 1,00 USD | +2,55% | 6,06% | Financeiro | Viés de alta forte | |
REIT | 6,27 B USD | 170,9 GBX | +0,29% | 1,35 M | 0,19 | 9,97 | 0,24 USD | +127,62% | 4,60% | Miscelânea | Viés de alta |
| 6,26 B USD | 1.360 GBX | −0,44% | 54,73 K | 0,06 | 13,03 | 1,40 USD | +33,10% | 3,46% | Financeiro | Viés de alta | |
| 6,16 B USD | 242,0 GBX | −0,41% | 51,7 K | 0,04 | 13,29 | 0,24 USD | +5,44% | 5,27% | Financeiro | Viés de alta | |
| 5,82 B USD | 9.790 GBX | −0,61% | 1,09 K | 0,02 | 7,40 | 17,78 USD | −12,35% | 3,69% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 5,49 B USD | 115,83 GBX | +1,83% | 3,43 M | 0,14 | 48,66 | 0,03 USD | −65,80% | 8,20% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 5,47 B USD | 221,1 GBX | +0,30% | 157,72 K | 0,07 | — | −0,31 USD | −331,84% | 8,99% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 5,24 B USD | 2.262 GBX | −1,31% | 16,19 K | 0,05 | — | −1,03 USD | −126,51% | 3,36% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 5,14 B USD | 211,6 GBX | −0,09% | 363,06 K | 0,09 | 12,09 | 0,24 USD | +3,67% | 6,89% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes