Budapest Stock Exchange Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,03 B USD | 39.420 HUF | −3,74% | 471,8 K | 1,15 | 9,33 | 12,63 USD | +17,39% | 2,53% | Financeiro | Viés de alta | |
| 9,29 B USD | 3.724 HUF | −2,46% | 1,06 M | 0,96 | 8,57 | 1,30 USD | — | 4,43% | Minerais Energéticos | Neutro | |
| 6,66 B USD | 11.700 HUF | −0,51% | 224,98 K | 0,72 | 9,43 | 3,71 USD | +7,17% | 4,35% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 5,76 B USD | 1.970 HUF | −0,10% | 368,86 K | 0,62 | 8,79 | 0,67 USD | +42,86% | 5,08% | Comunicações | Viés de alta | |
| 3,29 B USD | 3.540 HUF | −2,88% | 124,16 K | 0,78 | — | −0,36 USD | +42,22% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Sem classificação | |
| 905,3 M USD | 542 HUF | −0,73% | 279,32 K | 0,45 | 9,83 | 0,16 USD | +36,07% | 2,77% | Tecnologia Eletrônica | Sem classificação | |
| 342,08 M USD | 7.660 HUF | −0,78% | 9,14 K | 1,04 | 11,74 | 1,95 USD | +40,92% | 6,06% | Serviços Comerciais | Neutro | |
| 290,56 M USD | 5.340 HUF | −1,11% | 1,59 K | 0,42 | 6,27 | 2,55 USD | +120,83% | 2,54% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 280,76 M USD | 168,0 HUF | −1,18% | 72,41 K | 0,33 | 15,34 | 0,03 USD | +37,38% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 280,49 M USD | 358 HUF | +2,29% | 14,12 K | 1,59 | 9,55 | 0,11 USD | −17,99% | 2,79% | Financeiro | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes