Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,01 B USD | 34.370 HUF | +1,09% | 53,14 K | 0,12 | 8,14 | 12,63 USD | +17,39% | 2,89% | Financeiro | Viés de alta | |
| 5,55 B USD | 2.920 HUF | +0,27% | 55,11 K | 0,07 | 6,72 | 1,30 USD | — | 5,69% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 5,41 B USD | 9.820 HUF | +0,26% | 4,25 K | 0,01 | 7,91 | 3,71 USD | +7,17% | 5,19% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 4,97 B USD | 1.774 HUF | 0,00% | 65,39 K | 0,13 | 7,91 | 0,67 USD | +42,86% | 5,71% | Comunicações | Viés de alta | |
| 4,27 B USD | 4.730 HUF | −0,73% | 2,86 K | 0,02 | — | −0,43 USD | +37,67% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Neutro | |
| 859,09 M USD | 535 HUF | −0,56% | 33,98 K | 0,09 | 12,11 | 0,13 USD | −21,86% | 2,83% | Tecnologia Eletrônica | Neutro | |
| 312,04 M USD | 7.260 HUF | −0,27% | 721 | 0,11 | 11,13 | 1,95 USD | +40,92% | 6,44% | Serviços Comerciais | Neutro | |
| 285,13 M USD | 378 HUF | +0,80% | 1,28 K | 0,32 | 10,08 | 0,11 USD | −17,99% | 2,67% | Financeiro | Neutro | |
| 284,09 M USD | 5.400 HUF | 0,00% | 488 | 0,28 | 6,34 | 2,55 USD | +121,04% | 2,52% | Transportes | Neutro | |
| 257,88 M USD | 4.410 HUF | −0,23% | 140 | 0,03 | 22,12 | 0,60 USD | −59,36% | 9,05% | Serviços Públicos | Neutro |
Log in or create a free account to see all components