FTSE ADX General Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,21 B USD | 399,5 AED | 0,00% | 276,11 K | 1,19 | 57,68 | 1,88 USD | −43,60% | 0,00% | Serviços de Saúde | Neutro | |
| 106,97 B USD | 3,49 AED | −0,29% | 1,19 M | 0,26 | 57,59 | 0,02 USD | −13,92% | 1,04% | Serviços Públicos | Viés de baixa | |
| 72,19 B USD | 3,46 AED | 0,00% | 37,24 M | 0,93 | 13,40 | 0,07 USD | +8,67% | 6,08% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 50,36 B USD | 16,84 AED | +0,36% | 3,91 M | 1,11 | 9,53 | 0,48 USD | +20,95% | 4,47% | Financeiro | Viés de alta | |
| 43,21 B USD | 18,06 AED | −1,20% | 1,79 M | 0,84 | 11,13 | 0,44 USD | +27,42% | 4,62% | Comunicações | Viés de alta | |
| 30,87 B USD | 14,36 AED | 0,00% | 2,87 M | 0,65 | 10,71 | 0,36 USD | +15,00% | 4,02% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 26,94 B USD | 9,70 AED | −2,12% | 276,83 K | 0,59 | 14,42 | 0,18 USD | −21,82% | 2,02% | Serviços Industriais | Neutro | |
| 23,49 B USD | 5,27 AED | −2,41% | 14,37 M | 1,33 | 15,73 | 0,09 USD | +18,29% | 3,96% | Serviços Industriais | Viés de alta forte | |
| 20,73 B USD | 20,82 AED | −0,86% | 2,2 M | 0,71 | 12,48 | 0,45 USD | +11,11% | 3,97% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 20,67 B USD | 2,53 AED | 0,00% | 9,11 M | 1,01 | 18,98 | 0,04 USD | −7,88% | 6,34% | Industrias de Processamento | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes