Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 10 de dez. de 2025 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH01Y1 ano | 0% | - | 26 de ago. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH02Y2 anos | 4,75% | - | 4 de mai. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH05Y5 anos | 8,75% | - | 27 de mai. de 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH10Y10 anos | 9,25% | - | 5 de nov. de 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH20Y20 anos | 6,88% | - | 23 de mai. de 2044 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
472,28 BPHPGastos Públicos
1,02 TPHPValor do Orçamento do Governo
−18,92 BPHPDívida Pública/PIB
60,7% do PIBGastos Militares
6,12 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
46,05 MPSNDesempregados
2,59 MPSNSalários Mínimos
645PHP / DAYSalários
13,49 KPHP / MONTH