Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 19 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,006 % de par |
PH01Y1 ano | 0% | - | 12 de nov. de 2026 | - % de par | - | +0,004 % de par |
PH02Y2 anos | 4,75% | - | 5 de mai. de 2027 | - % de par | - | −0,050 % de par |
PH05Y5 anos | 8,75% | - | 28 de mai. de 2030 | - % de par | - | +0,006 % de par |
PH10Y10 anos | 9,25% | - | 6 de nov. de 2034 | - % de par | - | +0,031 % de par |
PH20Y20 anos | 6,88% | - | 24 de mai. de 2044 | - % de par | - | +0,021 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
281,72 BPHPGastos Públicos
827,19 BPHPValor do Orçamento do Governo
−248,08 BPHPDívida Pública/PIB
60,7% do PIBGastos Militares
6,12 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
49,6 MPSNDesempregados
1,96 MPSNSalários Mínimos
645PHP / DAYSalários
13,49 KPHP / MONTH