Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3 meses | 0% | - | 30 de mar. de 2026 | - % de par | - | +0,028 % de par |
GB01Y1 ano | 1,50% | - | 22 de jul. de 2026 | - % de par | - | −0,320 % de par |
GB02Y2 anos | 3,75% | - | 7 de mar. de 2027 | - % de par | - | +0,005 % de par |
GB05Y5 anos | 4,38% | - | 7 de mar. de 2030 | - % de par | - | −0,003 % de par |
GB10Y10 anos | 4,50% | - | 7 de mar. de 2035 | - % de par | - | +0,002 % de par |
GB30Y30 anos | 4,38% | - | 31 de jul. de 2054 | - % de par | - | −0,003 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
95,55 BGBPGastos Públicos
150,12 BGBPValor do Orçamento do Governo
−11,65 BGBPDívida Pública
2,93 TGBPDívida Pública/PIB
93,6% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
44% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
34,23 MPSNDesempregados
1,68 MPSNSalários Mínimos
12,21GBP / HOURSalários
739GBP / WEEK