Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 meses | 0% | - | 15 de abr. de 2026 | - PCTYTM | - | −0,060 PCTYTM |
CH02Y2 anos | 4,00% | - | 10 de abr. de 2028 | - % de par | - | −0,010 % de par |
CH05Y5 anos | 2,25% | - | 24 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,053 % de par |
CH07Y7 anos | 3,50% | - | 10 de abr. de 2033 | - % de par | - | −0,034 % de par |
CH10Y10 anos | 2,50% | - | 10 de mar. de 2036 | - % de par | - | +0,006 % de par |
CH30Y30 anos | 0,50% | - | 26 de mai. de 2055 | - % de par | - | −0,005 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
79,25 BCHFGastos Públicos
23,38 BCHFValor do Orçamento do Governo
−80 MCHFDívida Pública
129,45 BCHFDívida Pública/PIB
15,7% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
10,2% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último