Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 anos | 3,00% | - | 2 de abr. de 2027 | - % de par | - | −0,009 % de par |
SK05Y5 anos | 0,75% | - | 9 de abr. de 2030 | - % de par | - | −0,031 % de par |
SK10Y10 anos | 3,75% | - | 23 de fev. de 2035 | - % de par | - | −0,037 % de par |
SK18Y18 anos | 4,00% | - | 23 de fev. de 2043 | - % de par | - | +0,016 % de par |
SK30Y30 anos | 1,00% | - | 13 de out. de 2051 | - % de par | - | +0,024 % de par |
SK50Y50 anos | 2,25% | - | 12 de jun. de 2068 | - % de par | - | +0,023 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
27,25 BEURGastos Públicos
4,96 BEURValor do Orçamento do Governo
−6,11 BEURDívida Pública
81,59 BEURDívida Pública/PIB
59,7% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
47,5% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
2,61 MPSNDesempregados
140,29 KPSNSalários Mínimos
816EUR / MONTHSalários
1,69 KEUR / MONTH