Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 meses | 0% | - | 12 de mar. de 2026 | - % de par | - | +0,043 % de par |
SG06MY6 meses | 0% | - | 23 de jun. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SG01Y1 ano | 0% | - | 20 de out. de 2026 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SG02Y2 anos | 2,88% | - | 1 de set. de 2027 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SG05Y5 anos | 2,88% | - | 1 de set. de 2030 | - % de par | - | +0,003 % de par |
SG10Y10 anos | 2,25% | - | 1 de ago. de 2036 | - % de par | - | +0,011 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
7,59 BSGDGastos Públicos
15,63 BSGDValor do Orçamento do Governo
−116 MSGDDívida Pública
1,3 TSGDDívida Pública/PIB
173,1% do PIBGastos Militares
15,06 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último