Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 ano | 0% | - | 25 de jan. de 2027 | - % de par | - | −0,028 % de par |
PL02Y2 anos | 0% | - | 25 de jan. de 2028 | - % de par | - | +0,027 % de par |
PL03Y3 anos | 5,75% | - | 25 de abr. de 2029 | - % de par | - | −0,027 % de par |
PL04Y4 anos | 5,00% | - | 25 de jan. de 2030 | - % de par | - | −0,020 % de par |
PL05Y5 anos | 4,50% | - | 25 de jan. de 2031 | - % de par | - | −0,015 % de par |
PL10Y10 anos | 5,00% | - | 25 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,018 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
415,55 BPLNGastos Públicos
202,25 BPLNValor do Orçamento do Governo
−201,43 BPLNDívida Pública
1,87 TPLNDívida Pública/PIB
55,1% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
49,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
17,36 MPSNDesempregados
873,6 KPSNSalários Mínimos
1,1 KEUR / MONTHSalários
8,77 KPLN / MONTH