Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 ano | 0% | - | 13 de nov. de 2026 | - % de par | - | −0,022 % de par |
IT02Y2 anos | 2,10% | - | 26 de ago. de 2027 | - % de par | - | +0,005 % de par |
IT05Y5 anos | 2,85% | - | 1 de fev. de 2031 | - % de par | - | −0,019 % de par |
IT10Y10 anos | 3,60% | - | 1 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,040 % de par |
IT20Y20 anos | 4,45% | - | 1 de set. de 2043 | - % de par | - | −0,041 % de par |
IT30Y30 anos | 4,30% | - | 1 de out. de 2054 | - % de par | - | −0,045 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
46,6 BEURGastos Públicos
91,5 BEURValor do Orçamento do Governo
−5,75 BEURDívida Pública
3,13 TEURDívida Pública/PIB
135,3% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
50,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último