Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 ano | 1,00% | - | 15 de mai. de 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
IE03Y3 anos | 0,90% | - | 15 de mai. de 2028 | - % de par | - | −0,036 % de par |
IE05Y5 anos | 2,40% | - | 15 de mai. de 2030 | - % de par | - | +0,006 % de par |
IE10Y10 anos | 2,60% | - | 18 de out. de 2034 | - % de par | - | +0,002 % de par |
IE20Y20 anos | 2,00% | - | 18 de fev. de 2045 | - % de par | - | −0,038 % de par |
IE30Y30 anos | 3,15% | - | 18 de out. de 2055 | - % de par | - | +0,002 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
577,39 BUSDPIB Real
152,55 BEURProduto Nacional Bruto
106,76 BEURPIB Per Capita PPC
115,34 KUSDCrescimento do PIB
10,8%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
34,83 BEURGastos Públicos
14,72 BEURValor do Orçamento do Governo
2,01 BEURDívida Pública
207,24 BEURDívida Pública/PIB
38,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
22,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
2,83 MPSNDesempregados
144,4 KPSNSalários Mínimos
13,5EUR / HOURSalários
1 KEUR / WEEK