Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 meses | 0% | - | 15 de abr. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
DE01Y1 ano | 0% | - | 13 de jan. de 2027 | - % de par | - | +0,015 % de par |
DE02Y2 anos | 2,00% | - | 16 de dez. de 2027 | - % de par | - | +0,024 % de par |
DE05Y5 anos | 2,50% | - | 16 de abr. de 2031 | - % de par | - | +0,019 % de par |
DE10Y10 anos | 2,90% | - | 15 de fev. de 2036 | - % de par | - | +0,004 % de par |
DE30Y30 anos | 2,90% | - | 15 de ago. de 2056 | - % de par | - | −0,012 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
490,22 BEURGastos Públicos
209,33 BEURValor do Orçamento do Governo
−21,67 BEURDívida Pública
2,55 TEURDívida Pública/PIB
62,2% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
49,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
46,04 MPSNDesempregados
2,98 MPSNSalários Mínimos
13,9EUR / HOURSalários
4,7 KEUR / MONTH