Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 meses | 0% | - | 18 de mar. de 2026 | - % de par | - | −0,059 % de par |
DE01Y1 ano | 0% | - | 18 de nov. de 2026 | - % de par | - | +0,010 % de par |
DE02Y2 anos | 2,00% | - | 16 de dez. de 2027 | - % de par | - | −0,006 % de par |
DE05Y5 anos | 2,20% | - | 10 de out. de 2030 | - % de par | - | −0,018 % de par |
DE10Y10 anos | 2,60% | - | 15 de ago. de 2035 | - % de par | - | −0,040 % de par |
DE30Y30 anos | 2,90% | - | 15 de ago. de 2056 | - % de par | - | −0,048 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
490,22 BEURGastos Públicos
209,33 BEURValor do Orçamento do Governo
−21,67 BEURDívida Pública
2,55 TEURDívida Pública/PIB
62,2% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
49,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
45,78 MPSNDesempregados
2,97 MPSNSalários Mínimos
12,82EUR / HOURSalários
4,48 KEUR / MONTH