Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 ano | 1,00% | - | 26 de jun. de 2026 | - % de par | - | +0,137 % de par |
CZ02Y2 anos | 0,25% | - | 10 de fev. de 2027 | - % de par | - | −0,011 % de par |
CZ03Y3 anos | 2,50% | - | 25 de ago. de 2028 | - % de par | - | −0,023 % de par |
CZ05Y5 anos | 0,95% | - | 15 de mai. de 2030 | - % de par | - | −0,006 % de par |
CZ10Y10 anos | 3,50% | - | 30 de mai. de 2035 | - % de par | - | −0,015 % de par |
CZ20Y20 anos | 1,50% | - | 24 de abr. de 2040 | - % de par | - | −0,013 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1,87 TCZKGastos Públicos
347,02 BCZKValor do Orçamento do Governo
−232,4 BCZKDívida Pública
3,49 TCZKDívida Pública/PIB
43,3% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
42,9% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,24 MPSNDesempregados
341,31 KPSNSalários Mínimos
841EUR / MONTHSalários
48,3 KCZK / MONTH