S&P 500 Energy
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584,37 B USD | 138,57 USD | −1,38% | 11,92 M | 0,64 | 20,13 | 6,89 USD | −14,24% | 2,85% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 349,23 B USD | 173,44 USD | +1,31% | 8,4 M | 0,82 | 24,49 | 7,08 USD | −22,04% | 4,00% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 126,98 B USD | 102,76 USD | −0,04% | 2,73 M | 0,31 | 14,54 | 7,07 USD | −16,06% | 3,09% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 80,79 B USD | 66,16 USD | −1,61% | 2,12 M | 0,30 | 34,23 | 1,93 USD | −17,78% | 2,97% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 71,41 B USD | 47,76 USD | −1,43% | 7,47 M | 0,30 | 20,22 | 2,36 USD | −24,01% | 2,35% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 66,9 B USD | 30,07 USD | −0,56% | 5,91 M | 0,34 | 21,96 | 1,37 USD | +17,02% | 3,85% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 59,98 B USD | 110,54 USD | −1,37% | 1,47 M | 0,28 | 11,01 | 10,04 USD | −19,15% | 3,52% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 56,9 B USD | 141,23 USD | −1,98% | 551,26 K | 0,27 | 38,59 | 3,66 USD | −52,94% | 3,30% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 54,62 B USD | 179,08 USD | −1,87% | 1,45 M | 0,46 | 23,42 | 7,65 USD | −9,88% | 2,48% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
| 54,57 B USD | 55,30 USD | −2,52% | 3,15 M | 0,26 | 21,24 | 2,60 USD | −12,59% | 1,62% | Serviços Industriais | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes