RUS Financials Index
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,61 B USD | 284,91 RUB | −0,90% | 22,22 M | 1,01 | 3,38 | 1,07 USD | +16,62% | — | Financeiro | Sem classificação | |
P | 76,61 B USD | 285,30 RUB | −0,74% | 1,62 M | 0,89 | 3,38 | 1,07 USD | +16,62% | — | Financeiro | Sem classificação |
| 8,41 B USD | 262,86 RUB | −1,02% | 12,99 M | 0,91 | — | — | — | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 7,99 B USD | 51,240 RUB | −2,20% | 56,91 M | 1,43 | 0,91 | 0,71 USD | −26,86% | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 4,58 B USD | 2.134,5 RUB | −1,17% | 161,73 K | 1,05 | — | — | — | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 4,27 B USD | 10,698 RUB | −1,17% | 27,5 M | 2,27 | 11,57 | 0,01 USD | +275,71% | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 4,09 B USD | 152,19 RUB | −0,01% | 2,46 M | 0,60 | 5,38 | 0,36 USD | −6,03% | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 2,69 B USD | 10,115 RUB | −0,05% | 51,85 M | 0,78 | — | — | — | — | — | Sem classificação | |
| 1,33 B USD | 252,79 RUB | +0,19% | 842,52 K | 1,29 | 3,39 | 0,91 USD | +125,54% | — | Financeiro | Sem classificação | |
| 462,42 M USD | 70,16 RUB | −0,31% | 359,08 K | 0,63 | — | — | — | — | Financeiro | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes