RUS Consumer Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3.140,5 RUB | +0,30% | 3,38 K | 0,02 | 7,62 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 3 B USD | 2.090,5 RUB | +0,82% | 11,73 K | 0,26 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 1,45 B USD | 1.470,4 RUB | +0,10% | 1,62 K | 0,01 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 1,09 B USD | 403,20 RUB | +0,06% | 2,11 K | 0,05 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 1,05 B USD | 898,9 RUB | +0,25% | 727 | 0,02 | — | — | — | — | Serviços de Saúde | Neutro | |
| 820,93 M USD | 8,412 RUB | +0,05% | 107,06 K | 0,16 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 690,68 M USD | 426,4 RUB | −0,28% | 33,45 K | 0,13 | 9,93 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumo de Não Duráveis | Neutro | |
| 552,52 M USD | 488,3 RUB | +0,04% | 2,9 K | 0,04 | 26,75 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de Processamento | Neutro | |
| 477,02 M USD | 73,46 RUB | −0,11% | 3,91 K | 0,01 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 293,15 M USD | 148,90 RUB | +0,95% | 373,52 K | 0,10 | — | — | — | — | — | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes