RUS Consumer Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3.187,5 RUB | −2,03% | 138,92 K | 0,88 | 7,73 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comércio de Varejo | Sem classificação | |
| 3,04 B USD | 2.067,5 RUB | +0,07% | 86,85 K | 1,96 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Sem classificação | |
| 1,48 B USD | 1.519,2 RUB | −0,06% | 35,61 K | 0,54 | — | — | — | — | — | Sem classificação | |
| 1,12 B USD | 413,45 RUB | +0,35% | 300,99 K | 1,80 | — | — | — | — | — | Sem classificação | |
| 1,02 B USD | 871,5 RUB | −2,47% | 14,24 K | 0,62 | — | — | — | — | Serviços de Saúde | Sem classificação | |
| 837,35 M USD | 8,360 RUB | −1,28% | 722,63 K | 0,09 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Sem classificação | |
| 711,88 M USD | 430,8 RUB | −1,46% | 123,12 K | 0,49 | 10,03 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumo de Não Duráveis | Sem classificação | |
| 571,37 M USD | 489,0 RUB | −1,79% | 139,49 K | 0,83 | 26,79 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de Processamento | Sem classificação | |
| 486,87 M USD | 72,35 RUB | −3,02% | 1,31 M | 1,03 | — | — | — | — | — | Sem classificação | |
| 293,62 M USD | 140,80 RUB | −1,05% | 573,18 K | 0,80 | — | — | — | — | — | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes