RUS Consumer Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3.017,0 RUB | −1,42% | 435,3 K | 2,35 | 7,32 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 2,96 B USD | 1.979,5 RUB | −0,98% | 55,82 K | 1,39 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 1,37 B USD | 1.471,5 RUB | +0,54% | 227,81 K | 4,67 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 1,1 B USD | 409,80 RUB | 0,00% | 222,22 K | 1,94 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 932,61 M USD | 813,8 RUB | +2,57% | 330 K | 6,36 | — | — | — | — | Serviços de Saúde | Neutro | |
| 824,61 M USD | 8,552 RUB | +0,99% | 3,46 M | 7,93 | — | — | — | — | Comércio de Varejo | Neutro | |
| 656,51 M USD | 407,2 RUB | −0,54% | 535,38 K | 2,27 | 9,48 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumo de Não Duráveis | Neutro | |
| 558,64 M USD | 493,1 RUB | −1,10% | 159,36 K | 1,77 | 27,02 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de Processamento | Neutro | |
| 441,23 M USD | 73,11 RUB | +5,16% | 4,15 M | 8,68 | — | — | — | — | — | Neutro | |
| 288,6 M USD | 145,80 RUB | +2,14% | 4,44 M | 6,16 | — | — | — | — | — | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes