PHILIPPINE PESO / VIETNAMESE DONG
460,25VNDR
−1,40−0,30%
A partir de hoje em 16:18 GMT
VND
Sem negociações
Análise técnica para PHPVND
Esse indicador exibe uma visão geral da análise técnica para o tempo gráfico selecionado. O resumo de PHILIPPINE PESO / VIETNAMESE DONG é baseado nos indicadores técnicos mais populares, como Médias Móveis, Osciladores e Pivôs. Saiba mais
Osciladores
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa2
Tendência Neutra8
Viés de alta1
Sumário
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa9
Tendência Neutra9
Viés de alta7
Médias Móveis
Tendência Neutra
Tendência de BaixaViés de alta
Viés de baixa forteViés de alta forte
Viés de baixa forteTendência de BaixaTendência NeutraViés de altaViés de alta forte
Tendência de Baixa7
Tendência Neutra1
Viés de alta6
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
Índice de Força Relativa (14) | 49,28 | Tendência Neutra |
Estocástico %K (14, 3, 3) | 48,13 | Tendência Neutra |
Índice Canal de Commodities (20) | 32,20 | Tendência Neutra |
Índice Direcional Médio (14) | 52,12 | Tendência Neutra |
Oscilador Maravilhoso (AO) | 0,44 | Tendência Neutra |
Momentum (10) | −3,31 | Tendência de Baixa |
Nível MACD (12,26) | 0,21 | Viés de alta |
IFR Estocástico Rápido (3, 3, 14, 14) | 37,39 | Tendência Neutra |
Range Percentual de Williams (14) | −94,96 | Tendência Neutra |
Bull Bear Power | 0,36 | Tendência Neutra |
Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 25,64 | Tendência de Baixa |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
Média Movel Exponencial (10) | 461,19 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (10) | 462,16 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (20) | 460,86 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (20) | 457,85 | Viés de alta |
Média Movel Exponencial (30) | 460,86 | Tendência de Baixa |
Média Movel Simples (30) | 460,50 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (50) | 460,17 | Viés de alta |
Média Movel Simples (50) | 462,81 | Tendência de Baixa |
Média Movel Exponencial (100) | 456,09 | Viés de alta |
Média Movel Simples (100) | 456,43 | Viés de alta |
Média Movel Exponencial (200) | 449,66 | Viés de alta |
Média Movel Simples (200) | 445,19 | Viés de alta |
Linha Base Ichimoku (9, 26, 52, 26) | 434,98 | Tendência Neutra |
Média Móvel Ponderada pelo Volume (20) | — | — |
Média Móvel de Hull (9) | 460,96 | Tendência de Baixa |
Pivô | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
---|---|---|---|---|---|
R3 | 577,55 | 511,30 | 481,78 | 563,86 | — |
R2 | 511,30 | 485,99 | 475,71 | 516,39 | — |
R1 | 487,43 | 470,36 | 469,63 | 497,61 | 466,24 |
P | 445,05 | 445,05 | 445,05 | 450,14 | 434,46 |
S1 | 421,18 | 419,74 | 457,49 | 431,36 | 399,99 |
S2 | 378,80 | 404,11 | 451,41 | 383,89 | — |
S3 | 312,55 | 378,80 | 445,34 | 365,11 | — |
Esta informação não é uma recomendação para o que você deve fazer pessoalmente, portanto, não assuma os dados como recomendação de investimento. Como em qualquer negociação, sempre look first, then leap. Leia mais em Termos de Uso.