Nifty 500 MultiCap 50:25:25 Index
Sem negociações
Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,3 B USD | 1.546,30 INR | +0,61% | 2,94 M | 0,30 | 25,18 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte | |
| 170,7 B USD | 999,60 INR | +0,99% | 7,69 M | 0,45 | 21,25 | 0,53 USD | +3,76% | 1,10% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 132,43 B USD | 2.054,80 INR | −0,59% | 2,18 M | 0,46 | 32,45 | 0,71 USD | +212,83% | 0,77% | Comunicações | Viés de alta | |
| 129,22 B USD | 3.186,20 INR | −0,09% | 1,3 M | 0,44 | 23,32 | 1,54 USD | +4,43% | 1,93% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 109,42 B USD | 1.360,10 INR | −0,26% | 4,23 M | 0,46 | 18,78 | 0,81 USD | +9,46% | 0,80% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 98,58 B USD | 964,25 INR | +0,47% | 3,6 M | 0,30 | 10,74 | 1,01 USD | +11,93% | 1,66% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 73,97 B USD | 1.592,60 INR | +0,49% | 3,52 M | 0,44 | 23,51 | 0,76 USD | +4,25% | 2,81% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 70,41 B USD | 1.004,20 INR | −0,60% | 2,99 M | 0,42 | 34,10 | 0,33 USD | +18,49% | 0,43% | Financeiro | Viés de alta | |
| 61,22 B USD | 3.999,50 INR | +0,21% | 397,21 K | 0,30 | 33,56 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 60,62 B USD | 863,80 INR | +0,56% | 471,56 K | 0,42 | 10,69 | 0,91 USD | +23,07% | 1,39% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes