Índice de Semicondutores de Filadélfia
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,18 T USD | 171,88 USD | −1,33% | 204,22 M | 1,25 | 42,57 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,47 T USD | 310,51 USD | +0,80% | 42,55 M | 1,55 | 65,22 | 4,76 USD | +290,52% | 0,79% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
DR | 1,46 T USD | 330,73 USD | +1,53% | 14,7 M | 1,16 | 31,02 | 10,66 USD | +51,56% | 0,75% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
DR | 514,35 B USD | 1.350,16 USD | +0,82% | 1,78 M | 0,70 | 48,32 | 27,94 USD | +34,44% | 0,47% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
| 430,95 B USD | 382,89 USD | +0,92% | 38,39 M | 0,92 | 36,40 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 313,4 B USD | 192,50 USD | −3,84% | 61,65 M | 1,41 | 72,78 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 266,38 B USD | 213,31 USD | +1,68% | 10,9 M | 0,77 | 43,72 | 4,88 USD | +48,27% | 0,47% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 241,05 B USD | 303,99 USD | +2,15% | 8,5 M | 1,02 | 35,05 | 8,67 USD | +0,75% | 0,60% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 240,96 B USD | 48,24 USD | −0,74% | 113,26 M | 0,73 | — | −0,08 USD | +98,13% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Neutro | |
| 203,51 B USD | 223,98 USD | +0,48% | 11,03 M | 0,94 | 41,13 | 5,45 USD | +4,78% | 2,49% | Tecnologia Eletrônica | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes