Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,47 T USD | 183,95 USD | −1,42% | 138,82 M | 0,71 | 52,35 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,64 T USD | 346,24 USD | +1,05% | 11,12 M | 0,60 | 88,46 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
DR | 1,2 T USD | 279,60 USD | −0,86% | 8,06 M | 0,67 | 28,65 | 9,76 USD | +56,23% | 0,81% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
DR | 387,99 B USD | 1.011,24 USD | −0,86% | 823,77 K | 0,62 | 37,86 | 26,71 USD | +39,98% | 0,61% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
| 380,32 B USD | 233,61 USD | −2,87% | 33,16 M | 0,55 | 115,45 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 262,43 B USD | 233,80 USD | −3,37% | 23,45 M | 0,83 | 30,84 | 7,58 USD | +1.024,77% | 0,19% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 182,15 B USD | 145,02 USD | −1,65% | 5,85 M | 0,53 | 31,96 | 4,54 USD | +46,85% | 0,64% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 179,85 B USD | 225,76 USD | −1,29% | 6,87 M | 0,78 | 26,02 | 8,68 USD | +0,78% | 0,75% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 177,35 B USD | 165,59 USD | −0,70% | 5,46 M | 0,48 | 33,86 | 4,89 USD | −45,52% | 2,09% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 165,19 B USD | 34,63 USD | −0,23% | 37,24 M | 0,48 | 3.266,98 | 0,01 USD | — | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Neutro |
Log in or create a free account to see all components