KBW Nasdaq Bank Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827,21 B USD | 303,87 USD | −0,83% | 3,76 M | 0,32 | 15,19 | 20,01 USD | +1,33% | 1,81% | Financeiro | Viés de alta | |
| 386,56 B USD | 52,94 USD | −0,27% | 10,1 M | 0,27 | 13,81 | 3,83 USD | +19,23% | 2,03% | Financeiro | Viés de alta | |
| 287,17 B USD | 180,69 USD | −0,94% | 1,79 M | 0,21 | 17,70 | 10,21 USD | +28,45% | 2,11% | Financeiro | Viés de alta | |
| 278,58 B USD | 928,82 USD | −1,20% | 635,16 K | 0,24 | 18,11 | 51,30 USD | +26,52% | 1,49% | Financeiro | Neutro | |
| 278,43 B USD | 90,03 USD | −0,67% | 4,7 M | 0,25 | 14,38 | 6,26 USD | +16,53% | 1,88% | Financeiro | Viés de alta | |
| 206,31 B USD | 115,31 USD | +0,09% | 3,84 M | 0,27 | 16,55 | 6,97 USD | +17,26% | 2,01% | Financeiro | Viés de alta | |
| 138,24 B USD | 217,45 USD | −0,85% | 1,03 M | 0,15 | 92,22 | 2,36 USD | −77,74% | 1,19% | Financeiro | Viés de alta | |
| 86,87 B USD | 222,75 USD | −0,76% | 527,59 K | 0,15 | 13,42 | 16,60 USD | +20,76% | 2,94% | Financeiro | Viés de alta | |
| 86,69 B USD | 55,77 USD | −0,99% | 2,17 M | 0,17 | 12,08 | 4,62 USD | +21,86% | 3,62% | Financeiro | Viés de alta | |
| 82,28 B USD | 119,56 USD | −1,59% | 761,51 K | 0,20 | 16,13 | 7,41 USD | +27,61% | 1,65% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes