FTSE/ATHEX Mid Cap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 B USD | 1,006 EUR | −1,57% | 5,21 M | 1,49 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 1,17 B USD | 39,65 EUR | −0,13% | 5,94 K | 0,79 | 10,57 | 4,42 USD | +36,77% | 4,84% | Transportes | Viés de alta forte | |
| 894,89 M USD | 22,95 EUR | −0,22% | 44,73 K | 2,09 | 25,83 | 1,04 USD | −23,73% | 1,74% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 877,26 M USD | 6,95 EUR | 0,00% | 37,11 K | 1,75 | 14,81 | 0,55 USD | +10,14% | 5,80% | Serviços de Tecnologia | Sem classificação | |
| 828,91 M USD | 2,965 EUR | −2,31% | 609,61 K | 1,91 | 9,51 | 0,37 USD | −1,36% | 6,03% | Serviços Públicos | Viés de alta forte | |
| 718,31 M USD | 12,80 EUR | +0,63% | 30,75 K | 0,93 | 7,63 | 1,98 USD | −4,33% | 6,68% | Financeiro | Viés de alta | |
| 598,33 M USD | 3,425 EUR | 0,00% | 413,11 K | 1,08 | 12,11 | 0,33 USD | +104,48% | 2,04% | Serviços Industriais | Viés de alta | |
| 565,13 M USD | 1,360 EUR | −1,31% | 270,17 K | 1,12 | — | — | — | 36,50% | Serviços Industriais | Sem classificação | |
| 510,57 M USD | 6,000 EUR | −3,07% | 124,4 K | 1,76 | 99,50 | 0,07 USD | — | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 446,4 M USD | 37,1 EUR | −1,33% | 3,21 K | 2,65 | 12,34 | 3,54 USD | +18,90% | 5,32% | Transportes | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes