Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 ano | 36,00% | - | 12 de ago. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR02Y2 anos | 37,84% | - | 14 de jul. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR03Y3 anos | 31,08% | - | 8 de nov. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR05Y5 anos | 33,90% | - | 2 de out. de 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR10Y10 anos | 30,06% | - | 5 de set. de 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1,42 TTRYGastos Públicos
76,6 BTRYValor do Orçamento do Governo
169,5 BTRYDívida Pública
13,32 TTRYDívida Pública/PIB
24,7% do PIBGastos Militares
24,98 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
32,77 MPSNDesempregados
3,03 MPSNSalários Mínimos
33,03 KTRY / MONTHSalários
23,79 KTRY / MONTH