Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 meses | 0% | - | 18 de fev. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE03MY3 meses | 0% | - | 18 de mar. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE02Y2 anos | 0,75% | - | 12 de mai. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE05Y5 anos | 0,13% | - | 12 de mai. de 2031 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SE10Y10 anos | 2,25% | - | 11 de mai. de 2035 | - % de par | - | +0,017 % de par |
SE20Y20 anos | 0,50% | - | 24 de nov. de 2045 | - % de par | - | −0,155 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
90,66 BSEKGastos Públicos
428,23 BSEKValor do Orçamento do Governo
−17,37 BSEKDívida Pública
1,1 TSEKDívida Pública/PIB
34% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
50,7% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último