Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 25 de set. de 2026 | - % de par | - | +0,016 % de par |
PH01Y1 ano | 0% | - | 18 de jun. de 2027 | - % de par | - | −0,010 % de par |
PH02Y2 anos | 3,63% | - | 24 de abr. de 2028 | - % de par | - | −0,067 % de par |
PH05Y5 anos | 8,00% | - | 21 de jul. de 2031 | - % de par | - | −0,020 % de par |
PH10Y10 anos | 6,25% | - | 22 de abr. de 2036 | - % de par | - | −0,019 % de par |
PH20Y20 anos | 6,88% | - | 25 de mai. de 2044 | - % de par | - | −0,118 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
536,85 BPHPGastos Públicos
916,52 BPHPValor do Orçamento do Governo
31,44 BPHPDívida Pública/PIB
63,2%Gastos Militares
6,38 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
48,89 MPSNDesempregados
2,41 MPSNSalários Mínimos
695PHP / DAYSalários
13,49 KPHP / MONTH