Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 anos | 8,20% | - | 12 de ago. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE10Y10 anos | 6,15% | - | 12 de ago. de 2032 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE15Y15 anos | 6,90% | - | 12 de ago. de 2037 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE20Y20 anos | 5,35% | - | 12 de ago. de 2040 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE30Y30 anos | 6,71% | - | 12 de fev. de 2055 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
16,79 BPENGastos Públicos
21,53 BPENValor do Orçamento do Governo
−521,5 MPENDívida Pública/PIB
32,8% do PIBGastos Militares
2,57 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,8 MPSNDesempregados
365,1 KPSNSalários Mínimos
1,13 KPEN / MONTHSalários
2,24 KPEN / MONTH