Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 anos | 5,00% | - | 30 de set. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL05Y5 anos | 4,70% | - | 31 de ago. de 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL08Y8 anos | 5,80% | - | 30 de set. de 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL10Y10 anos | 5,00% | - | 28 de fev. de 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL20Y20 anos | 6,00% | - | 31 de dez. de 2042 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL30Y30 anos | 5,10% | - | 14 de jul. de 2050 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
6,19 TCLPGastos Públicos
9,2 TCLPValor do Orçamento do Governo
130,36 BCLPDívida Pública/PIB
41,7% do PIBGastos Militares
5,11 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
9,39 MPSNDesempregados
866,1 KPSNSalários Mínimos
529 KCLP / MONTHSalários
7,06 KCLP / HOUR