Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,14 B USD | 47.625 ZAC | +0,39% | 669,1 K | 0,91 | 14,79 | 1,80 USD | +11,47% | 4,06% | Minerais Não-Energéticos | Neutro | |
| 136,86 B USD | 104.483 ZAC | −2,30% | 860,21 K | 1,04 | 9,70 | 6,19 USD | +91,40% | 0,37% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 126,61 B USD | 98.997 ZAC | −0,92% | 452,74 K | 0,95 | 29,26 | 1,89 USD | — | 5,40% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta | |
| 126,52 B USD | 366.988 ZAC | −0,79% | 86,76 K | 0,74 | 25,69 | 8,22 USD | +227,00% | 1,73% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 123,82 B USD | 105.444 ZAC | −0,70% | 342,66 K | 1,20 | 15,59 | 3,79 USD | +28,86% | 1,50% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta forte | |
| 56,53 B USD | 8.229 ZAC | −1,44% | 2,62 M | 0,57 | — | −0,18 USD | −308,52% | 2,05% | Serviços de Distribuição | Viés de alta | |
| 49,61 B USD | 105.444 ZAC | −3,35% | 1,66 M | 0,90 | 8,39 | 7,22 USD | +85,42% | 0,22% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 43,05 B USD | 143.066 ZAC | −1,72% | 968,74 K | 0,73 | — | — | — | 1,07% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 41,22 B USD | 64.737 ZAC | −1,68% | 914,57 K | 0,96 | — | −4,40 USD | −176,07% | 0,83% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 38,32 B USD | 71.002 ZAC | −3,64% | 1,4 M | 0,62 | 18,75 | 2,12 USD | +191,98% | 1,90% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes