Tadawul Consumer Durables & Apparel Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,96 M USD | 3,25 SAR | −1,22% | 621,15 K | 1,70 | 14,47 | 0,06 USD | +7,21% | 6,19% | Serviços de Distribuição | Neutro | |
| 234,26 M USD | 10,85 SAR | −0,82% | 39,46 K | 0,24 | — | −0,40 USD | −431,57% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 209,38 M USD | 2,82 SAR | −1,05% | 668,01 K | 1,56 | 97,92 | 0,01 USD | −34,69% | 0,87% | Serviços de Distribuição | Neutro | |
| 183,69 M USD | 11,77 SAR | −1,42% | 53,01 K | 0,52 | — | −0,14 USD | −345,38% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 119,41 M USD | 40,06 SAR | −0,84% | 88,22 K | 0,73 | — | −0,66 USD | +41,01% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 96,64 M USD | 12,15 SAR | +0,08% | 254,59 K | 0,27 | — | −0,29 USD | +65,43% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes