Tadawul Capital Goods Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,95 B USD | 121,7 SAR | −2,01% | 108,91 K | 0,62 | — | — | — | 3,22% | Produtor Manufatureiro | Viés de baixa | |
| 3,5 B USD | 11,52 SAR | −1,37% | 1,99 M | 0,73 | 24,50 | 0,13 USD | — | 2,14% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 2,74 B USD | 128,0 SAR | −0,47% | 107,29 K | 1,36 | 15,86 | 2,15 USD | +9,03% | 2,33% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 1,73 B USD | 67,65 SAR | −0,15% | 332,83 K | 0,93 | 10,86 | 1,66 USD | +77,77% | 2,95% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 785,88 M USD | 49,50 SAR | +0,61% | 55,89 K | 0,43 | 17,52 | 0,75 USD | +51,25% | 2,95% | Minerais Não-Energéticos | Neutro | |
| 727,09 M USD | 27,98 SAR | +2,19% | 143,22 K | 1,00 | 48,30 | 0,15 USD | — | 1,83% | Produtor Manufatureiro | Viés de baixa forte | |
| 571,58 M USD | 13,47 SAR | −0,96% | 56,73 K | 0,81 | — | — | — | 2,79% | Serviços Industriais | Viés de alta forte | |
| 325,2 M USD | 21,65 SAR | −1,64% | 175,34 K | 0,84 | 15,00 | 0,38 USD | +13,75% | 2,27% | Serviços de Distribuição | Viés de alta forte | |
| 319,46 M USD | 2,05 SAR | +2,50% | 2,76 M | 0,79 | — | −0,01 USD | −329,46% | 0,00% | Transportes | Neutro | |
| 237,89 M USD | 22,50 SAR | +0,72% | 252,16 K | 0,49 | 9,81 | 0,61 USD | +15,85% | 2,24% | Produtor Manufatureiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes