UBL Pakistan Enterprise Index
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 B USD | 401,47 PKR | +2,75% | 3,29 M | 2,78 | 7,89 | 0,18 USD | +98,97% | 6,91% | Financeiro | Viés de alta | |
| 2,9 B USD | 575,22 PKR | −0,41% | 3,07 M | 0,76 | 9,46 | 0,21 USD | +9,83% | 8,57% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 2,74 B USD | 429,90 PKR | −0,40% | 1,52 M | 0,94 | 8,28 | 0,18 USD | −11,13% | 6,49% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 2,52 B USD | 476,63 PKR | −2,39% | 1,4 M | 1,20 | 8,62 | 0,19 USD | +23,60% | 0,82% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 1,62 B USD | 320,63 PKR | +2,39% | 3,51 M | 2,99 | 7,16 | 0,16 USD | +11,57% | 5,83% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 1,03 B USD | 216,26 PKR | −0,77% | 1,1 M | 1,07 | 11,76 | 0,06 USD | −23,63% | 8,72% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 1,02 B USD | 221,93 PKR | −0,26% | 4,29 M | 0,48 | 7,43 | 0,11 USD | −46,22% | 8,99% | Serviços Públicos | Viés de alta | |
| 921,39 M USD | 213,10 PKR | −1,71% | 2,67 M | 1,66 | 4,37 | 0,17 USD | +212,73% | 4,84% | Industrias de Processamento | Viés de alta forte | |
| 868,86 M USD | 167,06 PKR | −0,06% | 3,4 M | 0,96 | 24,73 | 0,02 USD | +41,95% | 0,72% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes